Ниже приведен список из 150 крупнейших африканских банков, составленный на основе их активов. Африканскую банковскую систему можно грубо разделить на две части – африканские страны к югу от Сахары и Северная Африка. Во главе этих 150 банков стоит большая четверка южноафриканских финансовых гигантов: Standard Bank, ABSA, Nedbank и FirstRand Group. Новое поколение нигерийских банков под руководством Access Bank, Guaranty Trust Bank и Zenith Bank представляет собой динамичных игроков региональных рынков.
Также обратите внимание на то, что граждане РФ могут удаленно открыть банковский счет в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Картами иностранных банков можно делать покупки в зарубежных интернет-магазинах, Google Play и App Store и зарубежом. А для держателей валютных накоплений это тихая гавань в период санкций и турбулентностей.
Место | Банк | Страна | Совокупные активы, млрд. долл. США | Дата |
1 | Standard Bank Group | Южная Африка | 184.518 | 31.12.2011 |
2 | Absa Group | Южная Африка | 97.241 | 31.12.2011 |
3 | FirstRand | Южная Африка | 94.144 | 31.12.2011 |
4 | Nedbank Group | Южная Африка | 80.110 | 31.12.2011 |
5 | National Bank of Egypt | Египет | 50.665 | 31.12.2011 |
6 | Attijariwafa Bank | Марокко | 40.026 | 31.12.2011 |
7 | Banque Exterieur d’Algerie (BEA) | Алжир | 34.373 | 31.12.2011 |
8 | Investec Bank | Южная Африка | 31.335 | 31.12.2011 |
9 | Banque Misr | Египет | 29.436 | 30.06.2011 |
10 | Credit populaire du Maroc (Groupe Banque Centrale Populaire) | Марокко | 27.662 | 31.12.2011 |
11 | Banque Marocaine du Commerce (BMCE) | Марокко | 24.239 | 31.12.2011 |
12 | Banque Nationale d’Algerie (BNA) | Алжир | 21.125 | 31.12.2011 |
13 | Bank Muscat | Оман | 18.774 | 31.12.2011 |
14 | Libyan Arab Foreign Bank (LAFB) | Ливия | 18.000 | 31.01.2012 |
15 | Gumhouria Bank | Ливия | 17.513 | 31.12.2009 |
16 | First Bank of Nigeria | Нигерия | 17.393 | 31.12.2011 |
17 | Ecobank Group (Ecobank Transnational Incorporated (ETI)) | Того | 17.162 | 31.12.2011 |
18 | Al Baraka Banking Group | Бахрейн | 17.154 | 31.12.2011 |
19 | Commercial International Bank (CIB) | Египет | 14.189 | 31.12.2011 |
20 | Zenith Bank | Нигерия | 14.147 | 31.12.2011 |
21 | Credit Populaire d’Algerie (CPA) | Алжир | 12.109 | 31.12.2011 |
22 | Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) | Алжир | 12.010 | 31.12.2011 |
23 | United Bank for Africa | Нигерия | 11.901 | 31.12.2011 |
24 | CNEP Banque (Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance-Banque) | Алжир | 11.357 | 31.12.2009 |
25 | National Societe Generale Bank | Египет | 10.376 | 31.12.2011 |
26 | Access Bank | Нигерия | 10.014 | 31.12.2011 |
27 | Guaranty Trust Bank | Нигерия | 9.874 | 31.12.2011 |
28 | Societe Generale Marocaine de Banques | Марокко | 9.347 | 31.12.2011 |
29 | EFG-Hermes Holding | Египет | 8.707 | 31.12.2011 |
30 | Bank PHB (now Keystone Bank) | Нигерия | 8.500 | 30.06.2008 |
31 | Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI) | Марокко | 8.366 | 31.12.2011 |
32 | Banco Angolano de Investimentos (BAI) | Ангола | 8.222 | 31.12.2010 |
33 | Bank of Botswana | Ботсвана | 8.122 | 31.12.2011 |
34 | Banco Espírito Santo Angola (BESA) | Ангола | 7.750 | 31.12.2010 |
35 | HSBC Bank Egypt | Египет | 7.483 | 31.12.2010 |
36 | Arab African International Bank | Египет | 7.437 | 31.12.2011 |
37 | Banque du Caire | Египет | 7.337 | 30.06.2010 |
38 | African Bank Investments | Южная Африка | 7.280 | 31.12.2011 |
39 | Banco de Poupança e Crédito (BPC) | Ангола | 7.113 | 31.12.2010 |
40 | Sahara Bank | Ливия | 7.088 | 31.12.2011 |
41 | Banque Algerienne de Developpement (BAD) | Алжир | 6.504 | 31.12.2009 |
42 | Banco de Fomento Angola (BFA) | Ангола | 6.334 | 31.12.2010 |
43 | Bank of Alexandria | Египет | 6.272 | 31.12.2011 |
44 | The Mauritius Commercial Bank | Маврикий | 6.204 | 31.12.2011 |
45 | Oceanic Bank International | Нигерия | 6.174 | 30.06.2011 |
46 | Wahda Bank | Ливия | 6.167 | 31.12.2009 |
47 | Union Bank of Nigeria | Нигерия | 6.130 | 31.12.2010 |
48 | Development Bank of Southern Africa (DBSA) | Южная Африка | 5.858 | 31.03.2012 |
49 | Faisal Islamic Bank of Egypt | Египет | 5.818 | 31.12.2011 |
50 | Skye Bank | Нигерия | 5.679 | 31.12.2011 |
51 | Citibank | Южная Африка | 5.663 | 31.12.2011 |
52 | Credit du Maroc | Марокко | 5.463 | 31.12.2011 |
53 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | Тунис | 5.382 | 31.12.2011 |
54 | Commercial Bank of Ethiopia | Эфиопия | 5.001 | 30.06.2011 |
55 | Principal Bank for Development and Agricultural Credit (PBDAC) | Египет | 4.977 | 31.03.2011 |
56 | Diamond Bank | Нигерия | 4.923 | 31.12.2011 |
57 | Societe Tunisienne de Banque (STB) | Тунис | 4.899 | 30.06.2011 |
58 | Banco BIC | Ангола | 4.780 | 31.12.2010 |
59 | Banque de Developpement Local (BDL) | Алжир | 4.565 | 31.12.2009 |
60 | Banque Nationale Agricole (BNA) | Тунис | 4.550 | 30.06.2011 |
61 | Credit Agricole Egypt | Египет | 4.545 | 31.03.2012 |
62 | Fidelity Bank | Нигерия | 4.539 | 31.12.2011 |
63 | BGFIBank Group S.A. | Габон | 4.506 | 31.12.2011 |
64 | Bank of Africa Group | Мали | 4.490 | 31.12.2010 |
65 | Credit Immobilier et Hotelier (CIH) | Марокко | 3.934 | 31.12.2011 |
66 | Kenya Commercial Bank (KCB) | Кения | 3.887 | 31.12.2011 |
67 | Arab International Bank | Египет | 3.780 | 31.12.2011 |
68 | Housing & Development Bank | Египет | 3.702 | 31.12.2011 |
69 | Amen Bank | Тунис | 3.693 | 31.12.2011 |
70 | First City Monument Bank (FCMB) | Нигерия | 3.686 | 31.12.2011 |
(1) В январе 2012 года Access Bank завершил приобретение Intercontinental Bank PLC.
(2) В августе 2011 года Keystone Bank принял обязательства по депозитам и активы Bank PHB после того как Central Bank of Nigeria лишил его лицензии.
(3) Banco Angolano de Investimentos раньше был Banco Africano de Investimentos.
Место | Банк | Страна | Совокупные активы, (млрд. долл. США) | Дата |
71 | Banque de I’Habitat | Тунис | 3.647 | 31.12.2010 |
72 | JPMorgan Chase Bank | Южная Африка | 3.498 | 31.12.2011 |
73 | Stanbic IBTC Bank | Нигерия | 3.395 | 31.12.2011 |
74 | State Bank of Mauritius | Маврикий | 3.359 | 31.12.2011 |
75 | BNP Paribas Egypt | Египет | 3.267 | 31.12.2008 |
76 | Hongkong and Shanghai Banking Corporation | Южная Африка | 3.136 | 31.12.2011 |
77 | Sterling Bank | Нигерия | 3.090 | 31.12.2011 |
78 | Deutsche Bank AG | Южная Африка | 3.028 | 31.12.2011 |
79 | Barclays Bank Mauritius | Маврикий | 2.967 | 31.12.2011 |
80 | Afribank Nigeria (4) | Нигерия | 2,957 | 31.03.2008 |
81 | Arab Tunisian Bank (ATB) | Тунис | 2.918 | 31.12.2011 |
82 | Omdurman National Bank | Судан | 2.883 | 31.12.2010 |
83 | Barclays Bank Egypt | Египет | 2.873 | 31.12.2009 |
84 | Ecobank Nigeria | Нигерия | 2.783 | 31.12.2011 |
85 | Capitec Bank | Южная Африка | 2.748 | 31.12.2011 |
86 | Al Watany Bank of Egypt (AWB) | Египет | 2.736 | 31.12.2011 |
87 | Attijari bank Tunisie | Тунис | 2.708 | 30.06.2011 |
88 | Banque de Tunisie | Тунис | 2.642 | 31.12.2011 |
89 | Suez Canal Bank | Египет | 2.637 | 31.12.2011 |
90 | Standard Chartered Bank | Южная Африка | 2.511 | 31.12.2011 |
91 | Al Baraka Bank Egypt (formerly Egyptian Saudi Finance Bank) | Египет | 2.499 | 30.06.2012 |
92 | Equity Bank | Кения | 2.307 | 31.12.2011 |
93 | Citibank Gabon S.A. | Габон | 2.300 | 31.12.2009 |
94 | Crédit Agricole CIB | Южная Африка | 2.274 | 31.12.2011 |
95 | National Bank for Development (NBD) | Египет | 2.265 | 31.12.2011 |
96 | Millenium bim (5) | Мозамбик | 2.259 | 31.12.2011 |
97 | Bank Windhoek | Намибия | 2.132 | 31.12.2011 |
98 | Barclays Bank of Kenya | Кения | 2.126 | 31.09.2011 |
99 | Export Development Bank Of Egypt | Египет | 2.112 | 31.12.2011 |
100 | Societe Generale Algerie | Алжир | 2.063 | 31.12.2010 |
101 | Union Internationale de Banques | Тунис | 2.016 | 31.12.2011 |
102 | Societe Arabe Internationale de Banque (SAIB) | Египет | 2.013 | 31.12.2011 |
103 | Co-operative Bank of Kenya | Кения | 1.986 | 31.12.2011 |
104 | First National Bank of Namibia | Намибия | 1.948 | 30.06.2011 |
105 | Standard Chartered Bank Kenya | Кения | 1.936 | 31.12.2011 |
106 | BNP Paribas El Djazair | Алжир | 1.860 | 31.12.2009 |
107 | Standard Bank Namibia | Намибия | 1.799 | 30.06.2011 |
108 | CRDB Bank | Танзания | 1.772 | 31.03.2012 |
109 | First National Bank of Botswana | Ботсвана | 1.761 | 30.06.2011 |
110 | Al Baraka Bank Algeria (ABB) | Алжир | 1.760 | 31.12.2011 |
111 | First Inland Bank (сейчас FinBank plc)(6) | Нигерия | 1.740 | 30.06.2011 |
112 | Bank of Commerce & Development | Ливия | 1.733 | 31.12.2009 |
113 | Ahli United Bank (Egypt) (AUBE) | Египет | 1.725 | 31.03.2011 |
114 | Misr Iran Development Bank | Египет | 1.663 | 31.12.2009 |
115 | UBCI (Union Bancaire pour le Commerce et L’Industrie) | Тунис | 1.656 | 31.12.2011 |
116 | Commercial Bank of Eritrea | Эритрея | 1.656 | 31.12.2009 |
117 | Piraeus Bank Egypt | Египет | 1.643 | 31.12.2009 |
118 | Citibank Nigeria | Нигерия | 1.586 | 31.12.2010 |
119 | Barclays Bank of Botswana | Ботсвана | 1.520 | 31.12.2011 |
120 | Bank of Khartoum | Судан | 1.512 | 31.12.2010 |
121 | Ghana Commercial Bank | Гана | 1.502 | 31.12.2011 |
122 | Société Générale (отделение в Йоханнесбурге) | Южная Африка | 1.430 | 31.12.2011 |
123 | China Construction Bank | Южная Африка | 1.399 | 31.12.2011 |
124 | BLOM Bank Egypt | Египет | 1.390 | 31.12.2009 |
125 | PTA Bank | Бурунди | 1.370 | 31.12.2011 |
126 | NMB (National Microfinance Bank) | Танзания | 1.367 | 31.12.2011 |
127 | Wema Bank | Нигерия | 1.366 | 31.06.2011 |
128 | Citibank, N.A Algeria | Алжир | 1.362 | 31.12.2009 |
129 | Soc. Gen. de Banques en Cote d’Ivoire (SGBCI) | Кот-д’Ивуар | 1.350 | 31.12.2010 |
130 | Standard Chartered Bank Botswana | Ботсвана | 1.297 | 31.12.2011 |
131 | Société Générale South Africa | Южная Африка | 1.239 | 31.12.2009 |
132 | CBAO Groupe Attijariwafa bank | Сенегал | 1.235 | 31.12.2011 |
133 | Barclays Bank of Ghana | Гана | 1.163 | 31.12.2011 |
134 | Soc. Generale de Banques au Senegal (SGBS) | Сенегал | 1.151 | 31.12.2010 |
135 | Bank of China (отделение в Йоханнесбурге) | Южная Африка | 0.999 | 31.12.2011 |
136 | Afriland First Bank | Камерун | 0.998 | 31.12.2010 |
137 | National Bank of Commerce (NBC) | Танзания | 0.932 | 31.12.2011 |
138 | Barclays Bank Zambia | Замбия | 0.926 | 31.12.2009 |
139 | Arab Banking Corporation (Египет) (ABC Egypt) | Египет | 0.911 | 31.12.2011 |
140 | Credit Agrocole Corporate and Investment Bank | Южная Африка | 0.899 | 31.12.2011 |
141 | Dashen Bank SC | Эфиопия | 0.848 | 30.06.2011 |
142 | National Bank of Kenya | Кения | 0.807 | 31.12.2011 |
143 | Mercantile Bank | Южная Африка | 0.758 | 31.12.2011 |
144 | Sasfin Holdings | Южная Африка | 0.647 | 31.12.2011 |
145 | Al Baraka Bank Tunisia | Тунис | 0.547 | 31.12.2010 |
146 | Bidvest Bank | Южная Африка | 0.502 | 31.12.2011 |
147 | UBank (раньше Teba Bank) | Южная Африка | 0.443 | 31.12.2011 |
148 | HBZ Bank | Южная Африка | 0.436 | 31.12.2011 |
149 | Grindrod Bank | Южная Африка | 0.430 | 31.12.2011 |
150 | Banque de Tunisie et des Emirates d’Investissement (BTE) | Тунис | 0.424 | 31.12.2010 |
151 | Al Baraka Bank – South Africa | Южная Африка | 0.400 | 31.12.2011 |
(4) В 2011 году Afribank Nigeria обанкротился, а его банковская лицензия была аннулирована. Его активы были приобретены Mainstreet Bank.
(5) Сейчас Banco Internacional de Mozambique, SA работает под торговой маркой Millennium bim.
(6) В сентябре 2008 года First Inland Bank был переименован в FinBank.
Банки РФ ввели комиссию за хранение валюты
До 12% годовых будет списываться со счета просто за то, что там лежат деньги, спасти накопления можно открыв карту в другой стране:
Меня очень сильно ОБВОРОВАЛ БАНК РЕСПУБЛИКИ ТОГО ECOBANK ,НО ОНИ ПРЯЧУТСЯ И Я НЕ ЗНАЮ ИХ РЕКВИЗИТ И ЕЩЁ КОМУ НА НИХ ПОЖАЛОВАТСЯ ПОМОГИТЕ.
добрый день. хотим вам предложить присоединится к нашему строительству нового международного аэропорта SK. необходимы инвестиции