10 крупнейших австралийских банков

 

Ниже приведен рейтинг крупнейших банков в Австралии, составленный на основе их совокупных активов в австралийских долларах. National Australia Bank – крупнейший австралийский банк с активами более 750 млрд. австралийских долларов (приблизительно 728.24 млрд. долл. США) по состоянию на 30 сентября 2011 г.

nab

Место Компания 2011
Активы, млрд. австралийских долларов
2010
Активы, млрд. австралийских долларов
2009
Активы, млрд. австралийских долларов
2008
Активы, млрд. австралийских долларов
2007
Активы, млрд. австралийских долларов
Баланс
1 National Australia Bank (NAB) 753.757 685.952 654.120 656.799 574.220 30 сентября
2 Westpac Banking Corporation 670.228 618.277 589.587 439.676 377.620 30 сентября
3 Commonwealth Bank of Australia 667.899 646.330 620.372 487.572 440.157 30 сентября
4 Australia and New Zealand Banking Group 594.488 531.703 476.987 470.293 392.773 30 сентября
5 Macquarie Group 157.568 145.940 149.144 167.250 136.389 31 марта
6 Suncorp Group 95.488 95.339 97.463 94.722 84.901 30 июня
7 Bankwest (банк Западной Австралии)1 76.828 74.684 68.327 n/a 30 июня
8 Bendigo and Adelaide Bank2 55.005 52.141 47.114 48.049 30 июня
9 ING Bank (Австралия) 47.406 48.353 47.397 47.853 42.103 31 декабря
10 Bank of Queensland 39.901 38.598 34.012 29.883 20.037 31 августа

1 – Bankwest – дочернее предприятие Commonwealth Bank с 2008 г.
2 – Bendigo Bank слился с Adelaide Bank в 2007 г.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить ответ

Ваш email не будет показан.