Крупнейшие банки Азии

 

В таблице ниже приведены крупнейшие банки Азии, кроме Западной Азии. Банки выбраны по их активам. 20 верхних позиций занимают китайские и японские финансовые учреждения.

Bank of China

Место Компания Страна Совокупные активы, млрд. долл. США Баланс
1 Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Китай 3,549.88 06/30/2016
2 China Construction Bank Китай 2,981.85 06/30/2016
3 Mitsubishi UFJ Financial Group Япония 2,901.34 06/30/2016
4 Agricultural Bank of China Китай 2,818.89 06/30/2016
5 Bank of China Китай 2,656.07 06/30/2016
6 Japan Post Bank Япония 2,022.02 06/30/2016
7 Mizuho Financial Group Япония 1,923.72 06/30/2016
8 China Development Bank (CDB) Китай 1,904.34 12/31/2015
9 Sumitomo Mitsui Financial Group Япония 1,764.69 06/30/2016
10 Postal Savings Bank of China Китай 1,203.37 06/30/2016
11 Bank of Communications Китай 1,200.63 06/30/2016
12 Norinchukin Bank Япония 999.623 06/30/2016
13 Industrial Bank Китай 861.606 06/30/2016
14 China Citic Bank Китай 846.080 06/30/2016
15 China Merchants Bank Китай 835.592 06/30/2016
16 Shanghai Pudong Development Китай 810.541 06/30/2016
17 China Minsheng Banking Китай 792.262 06/30/2016
18 Agricultural Development Bank of China Китай 630.772 12/31/2015
19 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Япония 580.308 06/30/2016
20 China Everbright Bank Китай 568.134 06/30/2016
21 Resona Holdings Япония 451.283 06/30/2016
22 State Bank of India Индия 440.681 03/31/2016
23 Export-Import Bank of China (China Exim Bank) Китай 427.578 12/31/2015
24 Ping An Bank Co Китай 422.675 06/30/2016
25 Sberbank Россия 404.200 06/30/2016
26 Hua Xia Bank Китай 339.613 06/30/2016
27 Shinhan Financial Group Южная Корея 338.745 06/30/2016
28 DBS Group Сингапур 334.848 06/30/2016
29 NongHyup Financial Group Южная Корея 315.237 06/30/2016
30 KB Financial Group Южная Корея 297.876 06/30/2016
31 Bank of Beijing Китай 297.490 06/30/2016
32 OCBC Bank (Oversea-Chinese Banking Corp) Сингапур 293.846 06/30/2016
33 Hana Financial Group Южная Корея 283.544 06/30/2016
34 China Guangfa Bank (CGB) Китай 277.145 12/31/2015
35 Korea Development Bank Южная Корея 268.621 12/31/2015
36 Woori Bank Южная Корея 268.037 06/30/2016
37 United Overseas Bank Сингапур 238.858 06/30/2016
38 Bank of Shanghai Китай 218.719 12/31/2015
39 Bank of Jiangsu Китай 216.798 06/30/2016
40 Industrial Bank of Korea Южная Корея 216.793 06/30/2016
41 VTB Bank Россия 193.270 06/30/2016
42 Maybank Малайзия 181.450 06/30/2016
43 China Zheshang Bank Китай 178.311 06/30/2016
44 Concordia Financial Group (1) Япония 177.295 06/30/2016
45 Fukuoka Financial Group Япония 172.537 06/30/2016
46 Hang Seng Bank Гонконг 170.307 06/30/2016
47 Bank of Nanjing Китай 153.204 06/30/2016
48 CTBC Financial Holding Тайвань 147.074 06/30/2016
49 ICICI Bank Индия 136.282 03/31/2016
50 Chiba Bank Япония 134.658 06/30/2016
51 Shengjing Bank Китай 121.651 06/30/2016
52 CIMB Group Holdings Малайзия 117.489 06/30/2016
53 ChongQing Rural Commercial Bank Китай 116.519 06/30/2016
54 Hokuhoku Financial Group Япония 114.621 06/30/2016
55 Shizuoka Bank Япония 108.652 06/30/2016
56 HDFC Bank Индия 108.322 03/31/2016
57 Bank of Ningbo Китай 108.116 12/31/2015
58 Punjab National Bank Индия 105.731 03/31/2016
59 Huishang Bank Китай 104.828 06/30/2016
60 Bank of Baroda Индия 102.525 03/31/2016
61 Taiwan Cooperative Financial Тайвань 102.335 06/30/2016
62 Yamaguchi Financial Group Япония 98.382 06/30/2016
63 Bank of East Asia Гонконг 97.512 06/30/2016
64 Public Bank Bhd Малайзия 95.365 06/30/2016
65 Bank of Tianjin Китай 92.116 06/30/2016
66 Bank of India Индия 91.466 03/31/2016
67 Joyo Bank Япония 91.400 06/30/2016
68 Kyushu Financial Group Япония 91.311 06/30/2016
69 BNK Financial Group Южная Корея 91.043 06/30/2016
70 Nishi-Nippon City Bank Япония 90.732 06/30/2016
71 Shinsei Bank Япония 90.199 06/30/2016
72 North Pacific Bank Япония 84.518 06/30/2016
73 Canara Bank Индия 83.619 03/31/2016
74 Bangkok Bank Таиланд 83.508 06/30/2016
75 Hiroshima Bank Япония 83.444 06/30/2016
76 77 Bank Япония 82.625 06/30/2016
77 Hachijuni Bank Япония 81.591 06/30/2016
78 Krung Thai Bank Таиланд 80.621 06/30/2016
79 Bank of Kyoto Япония 79.326 06/30/2016
80 Siam Commercial Bank Таиланд 78.991 06/30/2016
81 Axis Bank Индия 78.918 03/31/2016
82 Gazprombank (GPB) Россия 78.867 06/30/2016
83 Chugoku Bank Япония 77.437 06/30/2016
84 Kasikornbank Таиланд 77.041 06/30/2016
85 First Financial Holding Тайвань 76.959 06/30/2016
86 Gunma Bank Япония 75.146 06/30/2016
87 Bank Mandiri Индонезия 73.936 06/30/2016
88 Harbin Bank Китай 72.126 06/30/2016
89 Bank Rakyat Indonesia Индонезия 69.095 06/30/2016
90 Iyo Bank Япония 64.368 06/30/2016
91 Bank of Jinzhou Китай 63.751 06/30/2016
92 Guotai Junan Securities Китай 62.759 06/30/2016
93 Mebuki Financial Group (2) Япония 61.855 06/30/2016
94 Juroku Bank Япония 60.644 06/30/2016
95 Union Bank of India Индия 60.426 03/31/2016
96 Chang Hwa Commercial Bank Тайвань 59.385 06/30/2016
97 HSBC Bank (China) Company Китай 58.800 12/31/2015
98 Toho Bank Япония 57.973 06/30/2016
99 E.Sun Financial Holding Тайвань 57.044 06/30/2016
100 RHB Capital Berhad Малайзия 57.030 06/30/2016
101 Nanto Bank Япония 56.613 06/30/2016
102 IDBI Bank Индия 55.515 03/31/2016
103 Senshu Ikeda Holdings Япония 54.623 06/30/2016
104 Tokyo TY Financial Group Япония 54.188 06/30/2016
105 Ogaki Kyoritsu Bank Япония 53.224 06/30/2016
106 Daishi Bank Япония 52.822 06/30/2016
107 Hyakugo Bank Япония 52.063 06/30/2016
108 Bank of Chongqing Китай 51.807 06/30/2016
109 SinoPac Financial Тайвань 49.710 06/30/2016
110 San-In Godo Bank Япония 49.315 06/30/2016
111 Shiga Bank Япония 49.246 06/30/2016
112 Bank Otkritie FC (3) Россия 48.387 06/30/2016
113 Bank of Zhengzhou Китай 47.662 06/30/2016
114 Bank Central Asia Индонезия 47.658 06/30/2016
115 DGB Financial Group Южная Корея 46.405 06/30/2016
116 BDO Unibank Филиппины 46.055 06/30/2016
117 Hyakujushi Bank Япония 45.990 06/30/2016
118 Syndicate Bank Индия 45.884 03/31/2016
119 Taiwan Business Bank Тайвань 45.812 06/30/2016
120 Central Bank of India Индия 45.482 03/31/2016
121 Keiyo Bank Япония 44.992 06/30/2016
122 Aozora Bank Япония 44.935 06/30/2016
123 Kiyo Bank Япония 44.478 06/30/2016
124 Suruga Bank Япония 42.986 06/30/2016
125 Musashino Bank Япония 41.903 06/30/2016
126 Indian Overseas Bank Индия 40.708 03/31/2016
127 Bank Negara Indonesia Индонезия 38.746 03/31/2016
128 Hokkoku Bank Япония 38.430 06/30/2016
129 Russian Agricultural Bank Россия 37.930 06/30/2016
130 BIDV (4) Вьетнам 37.800 12/31/2015
131 Metropolitan Bank & Trust (Metrobank) Филиппины 36.982 06/30/2016
132 JB Financial Group Южная Корея 36.897 06/30/2016
133 UCO Bank Индия 36.324 03/31/2016
134 Kotak Mahindra Bank Индия 35.719 03/31/2016
135 Oriental Bank of Commerce Индия 35.235 03/31/2016
136 Bank of Nagoya Япония 35.125 06/30/2016
137 Allahabad Bank Индия 35.075 03/31/2016
138 Corporation Bank Индия 34.838 03/31/2016
139 Vietin Bank Вьетнам 34.700 12/31/2015
140 Tomony Holdings Япония 34.518 06/30/2016
141 Minato Bank Япония 34.213 06/30/2016
142 Bank of The Philippine Islands (BPI) Филиппины 33.855 06/30/2016
143 Alfa Bank Россия 33.316 06/30/2016
144 Bank of Iwate Япония 32.924 06/30/2016
145 AMMB Holdings (AmBank) Малайзия 32.604 06/30/2016
146 Yamanashi Chuo Bank Япония 31.600 06/30/2016
147 Oita Bank Япония 31.592 06/30/2016
148 Shanghai Commercial & Savings Bank (SCSB) Тайвань 31.423 06/30/2016
149 Bank of Qingdao Китай 31.247 06/30/2016
150 Awa Bank Япония 30.526 06/30/2016
151 Vietcombank (5) Вьетнам 30.264 03/31/2016
152 Indian Bank Индия 30.251 03/31/2016
153 Akita Bank Япония 30.164 06/30/2016
154 Andhra Bank Индия 30.065 03/31/2016
155 Aichi Bank Япония 29.355 06/30/2016
156 Shikoku Bank Япония 29.119 06/30/2016
157 Fidea Holdings Япония 28.898 06/30/2016
158 Eighteenth Bank Япония 28.299 06/30/2016
159 Thanachart Capital Таиланд 28.143 06/30/2016
160 Tochigi Bank Япония 27.710 06/30/2016
161 China Development Financial Holding Тайвань 27.625 06/30/2016
162 Dah Sing Financial Holdings Гонконг 27.623 06/30/2016
163 Citibank Singapore Сингапур 27.263 12/31/2015
164 Aomori Bank Япония 27.112 06/30/2016
165 Miyazaki Bank Япония 26.985 06/30/2016
166 Hokuetsu Bank Япония 26.837 06/30/2016
167 Bank National Clearing Centre Россия 25.996 12/31/2015
168 Yuanta Commerical Bank Тайвань 25.651 03/31/2016
169 Chiba Kogyo Bank Япония 25.553 06/30/2016
170 Fukui Bank Япония 25.170 06/30/2016
171 Yamagata Bank Япония 24.555 06/30/2016
172 Yes Bank Индия 24.511 03/31/2016
173 Standard Chartered Bank (Singapore) Сингапур 24.470 12/31/2015
174 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Тайвань 24.296 03/31/2016
175 Bank of Maharashtra Индия 23.886 03/31/2016
176 TMB Bank Таиланд 23.230 06/30/2016
177 Tsukuba Bank Япония 23.226 06/30/2016
178 Citibank India Индия 22.861 03/31/2016
179 Habib Bank Пакистан 22.553 06/30/2016
180 Bank of Saga Япония 22.462 06/30/2016
181 HSBC Bank (Taiwan) Тайвань 21.689 06/30/2016
182 Vijaya Bank Индия 21.569 03/31/2016
183 HSBC India Индия 20.909 03/31/2016
184 HSBC Bank Malaysia Малайзия 20.837 06/30/2016
185 IndusInd Bank Индия 20.775 03/31/2016
186 Dena Bank Индия 19.794 03/31/2016
187 Standard Chartered Bank (Taiwan) Тайвань 19.309 06/30/2016
188 Standard Chartered Bank India Индия 19.263 03/31/2016
189 Credit Bank of Moscow Россия 19.146 06/30/2016
190 Promsvyazbank PJSC Россия 18.568 06/30/2016
191 Taichung Commercial Bank Co Тайвань 18.332 06/30/2016
192 Far Eastern International Bank (FEIB) Тайвань 17.057 06/30/2016
193 Union Bank of Taiwan (UBOT) Тайвань 16.074 06/30/2016
194 Halyk Bank Казахстан 14.612 06/30/2016

* Обменный курс по состоянию на 30 июня 2016 г.

1 – Concordia Financial Group образовалась путем слияния банков Bank of Yokohama и Higashi-Nippon Bank в 2016 г.
2 – Mebuki Financial Group ранее была известна под названием Ashikaga Holdings.
3 – Otkritie Financial Corporation Bank ранее была известна под названием NOMOS Bank.
4 – Полное название BIDV – Акционерный коммерческий банк инвестиций и развития Вьетнама.
5 – Полное название Vietcombank – Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить ответ

Ваш email не будет показан.