Крупнейшие европейские банки

 

Ниже перечислены самые крупные банки Европы по совокупным активам. HSBC является крупнейшим банком в Европе с активами в 2,5 триллиона долларов США. В число 10 самых крупных банков входят 3 британских банка, 4 французских банка, 1 немецкий банк, 1 испанский банк и 1 голландское финансовое учреждение.

евросоюз

Место Банк Страна Совокупные активы, млрд. долл. США Баланс
1 HSBC Holdings Великобритания 2,521.77 31.12.2017
2 BNP Paribas Франция 2,348.11 31.12.2017
3 Credit Agricole Group Франция 2,112.04 31.12.2017
4 Deutsche Bank Германия 1,766.85 31.12.2017
5 Banco Santander * Испания 1,730.08 31.12.2017
6 Barclays PLC Великобритания 1,528.89 31.12.2017
7 Societe Generale Франция 1,527.43 31.12.2017
8 Groupe BPCE Франция 1,509.13 31.12.2017
9 Lloyds Banking Group Великобритания 1,095.64 31.12.2017
10 ING Group Нидерланды 1,013.65 31.12.2017
11 UniCredit S.p.A. Италия 1,002.36 31.12.2017
12 Royal Bank of Scotland Великобритания 995.729 31.12.2017
13 Intesa Sanpaolo Италия 954.531 31.12.2017
14 Credit Mutuel Франция 950.531 31.12.2016
15 UBS Group Швейцария 937.802 31.12.2017
16 BBVA Испания 826.597 31.12.2017
17 Credit Suisse Group Швейцария 815.587 31.12.2017
18 Rabobank Group Нидерланды 722.301 31.12.2017
19 Nordea Bank Швеция 695.795 31.12.2017
20 European Investment Bank Люксембург 686.653 31.12.2016
21 Standard Chartered Plc Великобритания 663.501 31.12.2017
22 DZ Bank Group Германия 605.640 31.12.2017
23 Danske Bank Дания 569.335 31.12.2017
24 KfW Group Германия 565.392 31.12.2017
25 Commerzbank AG Германия 541.434 31.12.2017
26 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Италия 496.740 30.06.2017
27 ABN AMRO Group Нидерланды 470.965 31.12.2017
28 Sberbank Россия 470.181 31.12.2017
29 CaixaBank Испания 459.005 31.12.2017
30 KBC Group NV Бельгия 350.186 31.12.2017
31 Svenska Handelsbanken Швеция 336.691 31.12.2017
32 DNB Group Норвегия 328.267 31.12.2017
33 Skandinaviska Enskilda Banken Швеция 311.457 31.12.2017
34 Nationwide Building Society Великобритания 306.963 30.09.2017
35 Landesbank Baden-Wurttemberg Германия 285.092 31.12.2017
36 La Banque Postale Франция 277.278 31.12.2017
37 Swedbank Швеция 269.238 31.12.2017
38 Banco Sabadell Испания 265.145 31.12.2017
39 Bayerische Landesbank Германия 264.668 30.06.2017
40 Erste Group Bank AG Австрия 264.319 31.12.2017
41 Bankia Испания 256.261 31.12.2017
42 Dexia Group Бельгия 238.847 30.06.2017
43 Raiffeisen Schweiz Швейцария 233.677 30.06.2017
44 Nykredit Дания 229.493 31.12.2017
45 VTB Россия 225.604 31.12.2017
46 Belfius Bank Бельгия 201.192 31.12.2017
47 Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) Германия 197.911 30.09.2017
48 Landesbank Hessen-Thuringen (Helaba) Германия 195.372 30.09.2017
49 Banco Bpm SpA Италия 193.104 31.12.2017
50 BNG Bank Нидерланды 175.295 30.06.2017
51 NRW.Bank Германия 170.216 31.12.2016
52 Zurich Cantonal Bank Швейцария 167.853 31.12.2017
53 Banca Monte dei Paschi di Siena Италия 166.688 31.12.2017
54 OP Financial Group Финляндия 164.397 31.12.2017
55 Raiffeisen Bank International (RBI) Австрия 161.887 31.12.2017
56 UBI Banca Италия 152.579 31.12.2017
57 Bank of Ireland Ирландия 146.803 31.12.2017
58 Deka Group Германия 115.215 30.06.2017
59 Caixa Geral de Depositos (CGD) Португалия 111.698 31.12.2017
60 Landwirtschaftliche Rentenbank Германия 108.766 31.12.2017
61 Allied Irish Banks (AIB Group) Ирландия 107.928 31.12.2017
62 NWB Bank (Nederlandse Waterschapsbank) Нидерланды 104.361 31.12.2017

Обменный курс на 30 декабря 2017 года.

* В июне 2017 года Banco Santander объявил о приобретении Banco Popular Espanol.

Обновленный рейтинг с данными 2021 года доступен тут.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить ответ

Ваш email не будет показан.