Ниже приведены крупнейшие банки Испании, выбранные на основе их совокупных активов по состоянию на 31 декабря 2011 года. На март 2012 года, 45 сбербанков были преобразованы в 11 банковских учреждений (в том числе включение Caja3 в Ibercaja и CEISS в Unicaja).
Также обратите внимание на то, что граждане РФ могут удаленно открыть банковский счет в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Картами иностранных банков можно делать покупки в зарубежных интернет-магазинах, Google Play и App Store и зарубежом. А для держателей валютных накоплений это тихая гавань в период санкций и турбулентностей.
Место | Банк | Активы, млрд. евро 31/12/2011 |
Активы, млрд. евро 31/12/2010 |
Активы, млрд. евро 31/12/2009 |
Активы, млрд. евро 31/12/2008 |
1 | Grupo Santander | 1,251.53 | 1,217.50 | 1,110.53 | 1,049.632 |
2 | BBVA | 597.688 | 552.738 | 535.065 | 542.650 |
3 | Bankia 1 | 302.846 | 283.152 | – | – |
4 | CaixaBank 2 | 270.425 | 50.986 | 49.106 | 43.502 |
5 | la Caixa | – | 285.724 | 271.873 | 260.827 |
6 | Banco Popular | 130.926 | 130.140 | 129.290 | 110.376 |
7 | Banesto 3 | 106.158 | 117.368 | 122.301 | 117.186 |
8 | Sabadell | 100.437 | 97.099 | 82.823 | 80.378 |
9 | Catalunya Banc (CatalunyaCaixa) | 76.528 | 76.585 | – | – |
10 | Novagalicia Banco (NCG Banco) 4 | 72.236 | 73.493 | 73.257 | – |
11 | Banca Cívica 5 | 71.827 | 72.643 | – | – |
12 | Banco CAM | 70.805 | – | – | – |
13 | Banco Mare Nostrum (BMN) 6 | 67.201 | 69.859 | – | – |
14 | Bankinter | 59.491 | 54.152 | 54.468 | 53.470 |
15 | Liberbank 7 | 50.847 | – | – | – |
16 | Caja España-Duero (Banco CEISS) | 45.405 | 45.711 | – | – |
17 | Ibercaja | 45.237 | 44.989 | 44.691 | 44.066 |
18 | BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa) | 42.570 | 29.112 | 29.806 | – |
19 | Unicaja | 35.252 | 34.344 | 34.185 | 32.156 |
20 | Banco Pastor | 30.376 | 31.135 | 32.325 | 27.121 |
21 | Unnim Banc | 29.288 | 28.325 | – | – |
22 | Caja España | – | – | 25.254 | 25.018 |
23 | Caja Duero | – | – | 21.390 | 20.744 |
24 | Banco de Valencia | 22.468 | 23.699 | 22.830 | 22.370 |
25 | Caja3 (Cajatres) | 20.725 | 20.763 | – | – |
26 | Kutxa | 20.016 | 20.752 | 20.998 | 21.266 |
27 | Banco Cooperativo Espanol | 15.887 | 10.400 | 11.663 | 8.454 |
1- Bankia был образован в декабре 2010 г.
2 – CaixaBank, ставший корпорацией в июле 2011 года, является результатом реорганизации «la Caixa» Group.
3 – Banesto (Banco Espanol de Credito) является дочерней компанией Banco Santander.
4 – Novagalicia Banco ранее был известен как Novacaixagalicia.
5 – Banca Cívica был учрежден в июне 2010 года. Теперь это дочерняя компания CaixaBank.
6 – Banco Mare Nostrum был образован в 2010 году в результате интеграции Cajamurcia, Caixa Penedès, CajaGRANADA и «Sa Nostra».
7 – Liberbank был учрежден в марте 2011 года и включает в себя Cajastur, Caja de Extremadura и Caja Cantabria.
Банки РФ ввели комиссию за хранение валюты
До 12% годовых будет списываться со счета просто за то, что там лежат деньги, спасти накопления можно открыв карту в другой стране: