Крупнейшие и самые дорогие компании мира

 

Ниже приведен список крупнейших в мире компаний, составленный на основе их рыночной капитализации. Первое место в списке занимает компания Apple Inc., основанная в 1976 году, с рыночной капитализацией свыше 900 млрд. долл. США, второе и третье места занимают компании Alphabet и Microsoft, соответственно. Корпорация Apple, с головным офисом в Купертино, штат Калифорния, в которой работает около 123,000 человек (в том числе более 76,000 человек в США), имеет приблизительно 500 пунктов розничной торговли в 22 странах. За 2017 финансовый год доход (чистые продажи) компании составил 229 млрд. долл. США. Apple создала около 2 миллионов рабочих мест в США. Компания Alphabet, с головным офисом в Маунтин-Вью, штат Калифорния, является второй по величине компанией в мире по рыночной капитализации.

компания Apple

Топ-50 самых дорогих компаний мира

Место
2017
Место
2018
Компания Страна Рыночная капитализация
(млрд. долл. США, 17 января 2018 г.)
Рыночная капитализация
(млрд. долл. США, 17 января 2017 г.)
1 1 Apple США 911.1 630.9
2 2 Alphabet США 788.8 562.9
3 3 Microsoft США 695.4 486.0
5 4 Amazon США 624.0 383.7
13 5 Tencent Holdings Китай 550.2 243.8
4 6 Berkshire Hathaway США 528.5 395.8
6 7 Facebook США 518.3 369.6
14 8 Alibaba Китай 470.8 239.5
8 9 Johnson & Johnson США 394.9 312.1
9 10 JPMorgan Chase США 392.0 300.4
15 11 Industrial & Comm Bank of China Китай 376.8 231.4
7 12 ExxonMobil США 372.9 357.8
17 13 Bank of America США 325.2 228.7
11 14 Wells Fargo США 314.6 272.6
26 15 Wal-Mart Stores США 304.2 209.3
21 16 Samsung Electronics Южная Корея 301.7 224.2
16 17 Royal Dutch Shell Нидерланды 296.6 229.6
30 18 Visa США 276.4 189.9
18 19 Nestle Швейцария 268.5 228.5
32 20 China Construction Bank Китай 267.1 188.3
22 21 Chevron США 251.4 218.9
23 22 PetroChina Co Ltd Китай 235.9 217.4
25 23 Anheuser-Busch InBev Бельгия 234.2 212.8
39 24 Home Depot США 233.3 165.9
20 25 Procter & Gamble США 231.4 227.3
45 26 UnitedHealth Group США 231.1 150.1
29 27 Toyota Motor Япония 229.6 193.8
31 28 Novartis Швейцария 227.4 188.9
12 29 AT&T США 226.2 250.6
43 30 Taiwan Semiconductor Тайвань 223.7 152.9
38 31 HSBC Holdings Великобритания 222.4 166.5
28 32 Pfizer США 221.6 194.4
33 Ping An Insurance Group Китай 217.7 94.0
46 34 Agricultural Bank of China Китай 217.1 148.3
24 35 Verizon Communications США 211.0 213.004
27 36 Roche Holding Швейцария 210.5 202.8
37 Boeing США 209.1 97.3
41 38 Oracle США 208.1 160.8
34 39 Intel США 207.7 174.2
19 40 China Mobile Китай 207.6 227.4
40 41 Citigroup США 204.8 163.5
44 42 Cisco Systems США 203.7 150.7
33 43 Coca-Cola США 199.5 178.1
35 44 Comcast США 194.8 173.0
48 45 Bank of China Китай 189.4 146.2
46 Mastercard США 174.0 117.2
47 47 PepsiCo США 169.5 147.3
37 48 Merck США 169.0 168.7
36 49 Walt Disney США 168.7 171.3
50 AbbVie США 166.5 98.5

А посмотреть крупнейшие компании мира за 2021 года можете посмотреть по ссылке. Рейтинг составлен по финансовым показателям взятым из глобального рейтинга Forbes.

20 крупнейших компаний в мире по доходу

Ниже приведен список крупнейших компаний в мире, составленный на основе их совокупного дохода. Wal-Mart Stores Inc., американский гигант розничной торговли, является крупнейшей компанией в мире с общей выручкой 485 млрд. долл. США. В компании, головной офис которой находится в Бентонвилле, штат Арканзас, работает 2,3 миллиона человек. Она еженедельно обслуживает свыше 250 миллионов клиентов по Интернету и в 11,700 подразделениях в 28 странах.

Место Компания Страна Выручка (млрд. долл. США, 2016 г.) Чистый доход (млрд. долл. США, 2016 г.)
1 Wal-Mart США $485.3 $13.6
2 State Grid Corporation Китай $301.4 $12.5
3 China Petroleum & Chemical Китай $255.7 $7.0
4 Toyota Motor Япония $236.7 $19.3
5 Volkswagen Group Германия $228.9 $5.4
6 Royal Dutch Shell Нидерланды $213.0 $4.2
7 Berkshire Hathaway США $222.9 $24.1
8 Apple США $217.5 $45.2
9 PetroChina Китай $214.8 $1.2
10 ExxonMobil США $197.5 $7.8
11 McKesson США $196.5 $2.0
12 UnitedHealth Group США $184.9 $7.2
13 BP plc Великобритания $183.8 $0.1
14 CVS Health США $177.5 $5.3
15 Samsung Electronics Южная Корея $174 $19.3
16 Daimler Германия $169.5 $9.4
17 General Motors США $166.4 $9.4
18 AT&T США $163.8 $13.0
19 Glencore Швейцария $152.9 $0.94
20 Ford Motor Company США $151.8 $4.6

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить ответ

Ваш email не будет показан.