По состоянию на июль 2017 было около 1,000 криптовалют. Ниже приведен список ведущих криптовалют, составленный на основе цены и рыночной капитализации по данным CoinMarketCap. Bitcoin (BTC) является крупнейшей блокчейновой сетью и самой дорогой криптовалютой с обменным курсом 2,354 долларов и рыночной капитализацией 38.7 млрд. долл. США по состоянию на 18 июля 2017 года. Ethereum (ETH) является второй по размерам блокчейновой сетью. Текущий обменный курс Ethereum составляет приблизительно 230 долларов. Криптовалюта Byteball (GBYTE), появившаяся в декабре 2016 года, занимает второе место по цене. Эта криптовалюта не имеет блокчейна и не требует майнинга PoW или PoS.
Также обратите внимание на то, что граждане РФ могут удаленно открыть банковский счет в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Картами иностранных банков можно делать покупки в зарубежных интернет-магазинах, Google Play и App Store и зарубежом. А для держателей валютных накоплений это тихая гавань в период санкций и турбулентностей.
20 ведущих криптовалют по цене
Место | Название | Цена, доллары США |
1 | Bitcoin | $2,354 |
2 | Byteball | $528.4 |
3 | Ethereum | $232.2 |
4 | Veritaseum | $224.5 |
5 | Zcash | $203.6 |
6 | Gnosis | $193.8 |
7 | Dash | $164.0 |
8 | BitConnect | $58.9 |
9 | DigixDAO | $57.7 |
10 | Melon | $47.9 |
11 | Litecoin | $44.1 |
12 | BitcoinDark | $41.6 |
13 | Monero | $37.6 |
14 | Omni | $34.0 |
15 | Numeraire | $25.8 |
16 | Decred | $24.7 |
17 | Augur | $19.8 |
18 | Factom | $16.1 |
19 | Ethereum Classic | $16.0 |
20 | Counterparty | $8.3 |
20 ведущих криптовалют по рыночной капитализации
Место | Название | Рыночная капитализация, долларов США |
1 | Bitcoin | $38.734 млрд. |
2 | Ethereum | $21.686 млрд. |
3 | Ripple | $7.185 млрд. |
4 | Litecoin | $2.297 млрд. |
5 | Ethereum Classic | $1.497 млрд. |
6 | NEM | $1.225 млрд. |
7 | Dash | $1.219 млрд. |
8 | IOTA | $856 миллионов |
9 | Monero | $556 миллионов |
10 | Stratis | $447 миллионов |
11 | Veritaseum | $442 миллионов |
12 | EOS | $376 миллионов |
13 | Zcash | $360 миллионов |
14 | BitConnect | $349 миллионов |
15 | BitShares | $319 миллионов |
16 | Steem | $311 миллионов |
17 | AntShares | $303 миллионов |
18 | Tether | $297 миллионов |
19 | Waves | $286 миллионов |
20 | Qtum | $269 миллионов |
21 | Bytecoin | $268 миллионов |
Банки РФ ввели комиссию за хранение валюты
До 12% годовых будет списываться со счета просто за то, что там лежат деньги, спасти накопления можно открыв карту в другой стране: