В таблице ниже показаны крупнейшие банки Латинской Америки по совокупным активам. В число шести крупнейших банков входят бразильские финансовые учреждения с совокупными активами свыше 2.0 трлн. долл. США. В двадцатку крупнейших банков также входят мексиканские, чилийские и колумбийские финансовые учреждения.
Также обратите внимание на то, что граждане РФ могут удаленно открыть банковский счет в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Картами иностранных банков можно делать покупки в зарубежных интернет-магазинах, Google Play и App Store и зарубежом. А для держателей валютных накоплений это тихая гавань в период санкций и турбулентностей.
Место | Банк | Страна | Совокупные активы, млрд. долл. США | Баланс |
1 | Banco do Brasil | Бразилия | 446.354 | 30.06.2016 |
2 | Itau Unibanco | Бразилия | 406.580 | 30.06.2016 |
3 | Caixa Economica Federal | Бразилия | 374.815 | 30.06.2016 |
4 | Bradesco | Бразилия | 321.786 | 30.06.2016 |
5 | Brazilian Development Bank | Бразилия | 288.863 | 30.06.2016 |
6 | Santander Brasil | Бразилия | 187.005 | 30.06.2016 |
7 | BBVA Bancomer | Мексика | 99.081 | 30.06.2016 |
8 | Grupo Aval (1) | Колумбия | 73.482 | 30.06.2016 |
9 | Santander Mexico | Мексика | 68.290 | 30.06.2016 |
10 | Banamex | Мексика | 67.113 | 30.06.2016 |
11 | Banorte | Мексика | 66.958 | 30.06.2016 |
12 | BTG Pactual | Бразилия | 65.882 | 30.06.2016 |
13 | Bancolombia | Колумбия | 64.186 | 30.06.2016 |
14 | Banco Santander Chile | Чили | 55.425 | 30.06.2016 |
15 | Banco de Bogotá | Колумбия | 51.256 | 31.03.2016 |
16 | BancoEstado | Чили | 50.120 | 30.06.2016 |
17 | Banco de Chile | Чили | 47.576 | 30.06.2016 |
18 | Itau CorpBanca | Чили | 47.123 | 30.06.2016 |
19 | Banco de Credito e Inversiones (BCI) | Чили | 45.594 | 30.06.2016 |
20 | Banco Safra | Бразилия | 43.357 | 30.06.2016 |
21 | Banco de Crédito del Perú | Перу | 37.777 | 30.06.2016 |
22 | HSBC Mexico | Мексика | 34.179 | 30.06.2016 |
23 | Banco Votorantim | Бразилия | 33.367 | 30.06.2016 |
24 | Banco de la Nacion Argentina | Аргентина | 31.315 | 31.03.2016 |
25 | Davivienda | Колумбия | 30.151 | 30.06.2016 |
26 | Citibank (Brasil) | Бразилия | 24.624 | 30.06.2016 |
27 | BBVA Continental | Перу | 22.660 | 30.06.2016 |
28 | Banrisul | Бразилия | 20.962 | 30.06.2016 |
29 | BBVA Chile | Чили | 20.566 | 30.06.2016 |
30 | Scotiabank Mexico | Мексика | 19.198 | 30.06.2016 |
31 | BBVA Colombia | Колумбия | 17.477 | 30.06.2016 |
32 | Scotiabank Chile | Чили | 17.425 | 30.06.2016 |
33 | Bancomext | Мексика | 17.297 | 30.06.2016 |
34 | Scotiabank Peru | Перу | 16.610 | 30.06.2016 |
35 | Banco de la República Oriental del Uruguay | Уругвай | 16.490 | 31.03.2016 |
36 | Banco General | Панама | 15.620 | 30.06.2016 |
37 | Interbank | Перу | 14.170 | 30.06.2016 |
38 | Banco Galicia | Аргентина | 13.245 | 30.06.2016 |
39 | Grupo Security | Чили | 13.220 | 30.06.2016 |
40 | Nordeste | Бразилия | 13.183 | 30.06.2016 |
41 | Banco Provincia | Аргентина | 12.884 | 30.06.2016 |
42 | Banco J.P. Morgan | Бразилия | 12.249 | 30.06.2016 |
43 | BNP Paribas Brasil | Бразилия | 12.180 | 30.06.2016 |
44 | Credit Suisse (Бразилия) | Бразилия | 11.594 | 30.06.2016 |
45 | Grupo Financiero Interacciones | Мексика | 11.454 | 30.06.2016 |
46 | CorpBanca Colombia | Колумбия | 11.391 | 30.06.2016 |
47 | Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) | Коста-Рика | 11.270 | 30.06.2016 |
48 | Banco de Occidente | Колумбия | 11.217 | 30.06.2016 |
49 | Banco Santander Río | Аргентина | 11.037 | 30.06.2016 |
50 | Banco Nacional de Panamá | Панама | 10.712 | 31.03.2016 |
51 | FirstCaribbean International Bank | Барбадос | 10.689 | 31.12.2015 |
52 | Republic Financial Holdings (2) | Тринидад и Тобаго | 10.270 | 30.06.2016 |
53 | Banco Cooperativo Sicredi | Бразилия | 9.743 | 31.12.2015 |
54 | Banco del Bajio | Мексика | 9.731 | 30.06.2016 |
55 | Banco de Costa Rica (BCR) | Коста-Рика | 9.690 | 30.06.2016 |
56 | Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob) | Бразилия | 9.380 | 30.06.2016 |
57 | Banco del Pichincha | Эквадор | 9.258 | 30.06.2016 |
58 | Banistmo (3) | Панама | 9.200 | 30.06.2016 |
1 – Grupo Aval Acciones y Valores S.A. контролирует Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular и Banco AV Villas.
2 – Эта комапния раньше была известна как Republic Bank Ltd.
3 – Banistmo (раньше HSBC Bank (Панама)) является дочерним предприятием Bancolombia.
Банки РФ ввели комиссию за хранение валюты
До 12% годовых будет списываться со счета просто за то, что там лежат деньги, спасти накопления можно открыв карту в другой стране: