Ниже приведен список крупнейших страховых компаний азиатско-тихоокеанского региона, составленный на основе их совокупных активов. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (или Ping An of China) является крупнейшей страховой компанией Азии с примерно 120 миллионами клиентов и 275,000 сотрудников. В первой половине 2016 года доход компании от страховых взносов составил 172.898 млрд. китайских юаней (26 млрд. долл. США). Шесть из десяти 10 крупнейших страховых компаний являются японскими.
Также обратите внимание на мультивалютные дебетовые карты от Альфабанка и Тинькофф, а для путешественников (если такие сейчас есть), подойдет кредитная карта Tinkoff Airlines с выгодными условиями для бронирования туристических услуг и множеством других опций.
Место | Компания | Страна | Совокупные активы, млрд. долл. США | Дата |
1 | Ping An Insurance | Китай | 787.678 | 30.06.2016 |
2 | Japan Post Insurance | Япония | 787.230 | 30.06.2016 |
3 | Nippon Life Insurance Company | Япония | 688.306 | 30.06.2016 |
4 | Zenkyoren (JA-Kyosairen) | Япония | 572.472 | 31.03.2016 |
5 | Dai-Ichi Life Insurance | Япония | 483.345 | 30.06.2016 |
6 | China Life Insurance | Китай | 390.693 | 30.06.2016 |
7 | Meiji Yasuda Life Insurance Company | Япония | 376.885 | 30.06.2016 |
8 | Life Insurance Corporation of India | Индия | 322.002 | 31.03.2016 |
9 | Sumitomo Life Insurance Company | Япония | 312.706 | 30.06.2016 |
10 | Cathay Financial Holding | Тайвань | 241.478 | 30.06.2016 |
11 | Samsung Life Insurance | Южная Корея | 222.927 | 30.06.2016 |
12 | Tokio Marine Holdings | Япония | 214.012 | 30.06.2016 |
13 | MS&AD Insurance Group | Япония | 192.993 | 30.06.2016 |
14 | Fubon Financial | Тайвань | 190.542 | 30.06.2016 |
15 | AIA Group | Гонконг | 180.839 | 31.05.2016 |
16 | China Pacific Insurance | Китай | 148.252 | 30.06.2016 |
17 | T&D Holdings | Япония | 144.334 | 30.06.2016 |
18 | New China Life Insurance | Китай | 103.525 | 30.06.2016 |
19 | Sony Financial | Япония | 101.452 | 30.06.2016 |
20 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings | Япония | 98.237 | 30.06.2016 |
21 | Shin Kong Financial | Тайвань | 94.423 | 30.06.2016 |
22 | Hanwha Life Insurance (1) | Южная Корея | 90.537 | 30.06.2016 |
23 | Fukoku Mutual Life Insurance Group | Япония | 81.054 | 31.03.2016 |
24 | Suncorp Group | Австралия | 71.523 | 30.06.2016 |
25 | PICC Property & Casualty | Китай | 68.202 | 30.06.2016 |
26 | China Taiping Insurance | Гонконг | 65.503 | 30.06.2016 |
27 | Samsung Fire & Marine Insurance | Южная Корея | 57.565 | 30.06.2016 |
28 | Asahi Mutual Life Insurance Company | Япония | 53.997 | 30.06.2016 |
29 | QBE Insurance Group | Австралия | 43.273 | 30.06.2016 |
30 | Hyundai Marine & Fire Insurance | Южная Корея | 30.517 | 30.06.2016 |
31 | Dongbu Insurance | Южная Корея | 28.101 | 30.06.2016 |
32 | KB Insurance (2) | Южная Корея | 24.502 | 30.06.2016 |
33 | Insurance Australia Group | Австралия | 22.432 | 30.06.2016 |
34 | HDFC Life | Индия | 11.520 | 30.06.2016 |
Обменный курс на 30 июня 2016 г.
1 – Она ранее была известна под названием Korea Life Insurance Company.
2 – Компания ранее была известна под названием LIG Insurance и сменила название на KB Insurance в 2015 г.