ТОП 100 крупнейших российских частных компаний

 

Форбс опубликовал 200 крупнейших российских частных компаний 2018, из них отобрали ТОП-100 крупнейших.

ТОП 200

Лучшие результаты в этом году показали угольщики и строители.

ТОП-10 крупнейших российских частных компаний возглавили:

  1. Лукойл
  2. X5 Retail Group
  3. Сургутнефтегаз
  4. Магнит
  5. Татнефть
  6. Группа компаний Мегаполис
  7. Evraz
  8. НЛМК
  9. Новатэк
  10. UC Rusal

Весь рейтинг.

Место Название Выручка (за 2017, млрд руб) Головной офис Сотрудников
1 Лукойл 5475,2 Москва 103600
2 X5 Retail Group 1295 Москва 250874
3 Сургутнефтегаз 1175 Сургут 113582
4 Магнит 1143,3 Краснодар 276000
5 Татнефть 681,2 Альметьевск 54000
6 Группа компаний Мегаполис 655,7 Московская обл. 14808
7 Evraz 631,3 Лондон 70200
8 НЛМК 587,1 Липецк 53200
9 Новатэк 583,2 Москва 8145
10 UC Rusal 581,3 Москва 61976
11 VEON (Vimpelcom) 552,4 Амстердам 40000
12 Норильский никель 536,8 Москва 79000
13 Сибур 455 Москва 27344
14 Северсталь 450 Череповец 49462
15 МТС 442,9 Москва 27886
16 ММК 439,9 Магнитогорск 17955
17 Группа УГМК 403 Верхняя Пышма (Свердловская обл.) 75452
18 Мегафон 373,3 Москва 39126
19 Лента 365,2 Санкт-Петербург 42366
20 Металлоинвест 363,6 Москва 48527
21 Стройгазмонтаж 361,9 Москва 16000
22 Т Плюс 361 Московская обл. 47000
23 СУЭК 332 Москва 33583
24 Мечел 299,1 Москва 60000
25 Еврохим 283,7 Москва 25700
26 Дикси 282,8 Москва нет информации
27 Группа Альфа-банк 274,6 Люксембург 41510
28 Протек 258,5 Москва 15000
29 ТМК 256 Москва 38934
30 Группа компаний ТНС энерго 250,7 Москва 7300
31 Катрен 242,8 Москва 6840
32 Новый поток 220 Тюмень 5108
33 Merlion 219,9 Красногорск 8000
34 Автотор 216,2 Москва 2900
35 Красное и Белое 215 Челябинск нет информации
36 Мостотрест 207,8 Москва 30000
37 М.Видео* 198,2 Москва нет информации
38 DNS 197,8 Владивосток нет информации
39 Рольф 193,3 Москва 8262
40 Фосагро 181,4 Москва 17220
41 Евросибэнерго 179,8 Москва 30095
42 О’Кей 177,5 Москва 23000
43 ПИК 175,1 Москва 13000
44 Нижнекамскнефтехим 167,6 Нижнекамск нет информации
45 ОМК 166 Москва 23035
46 Русэнергосбыт 166 Москва 727
47 Группа ГАЗ 164,6 Нижний Новгород 41000
48 Ташир 164 Москва 45000
49 СНС 162,1 Москва 5447
50 Национальная компьютерная корпорация 161,3 Москва 4105
51 Уралкалий 160,9 Березники, Пермский край нет информации
52 ТАИФ-НК 159,1 Казань 3929
53 Полюс 159 Москва 18943
54 Связной 158,4 Москва 30000
55 ЧТПЗ 158,3 Москва 25000
56 НефтеГазИндустрия 158 Краснодар нет информации
57 Трансмашхолдинг 155 Москва 39200
58 Стройгазконсалтинг 153,8 Москва 1000
59 ГК Содружество 153,3 Люксембург 2510
60 Стройтранснефтегаз 153,2 Москва нет информации
61 Фармацевтическая компания Пульс 149,7 Химки 2900
62 Московский кредитный банк 146,9 Москва 8334
63 Сибирская генерирующая компания (СГК) 143,9 Москва нет информации
64 Universal Cargo Logistics Holding 140 Амстердам 13682
65 Группа ЛСР 138,5 Санкт-Петербург 14611
66 ФортеИнвест 138,4 Москва 2600
67 Major 135,8 Москва нет информации
68 Русснефть 129,2 Москва 9818
69 Русская медная компания 129 Екатеринбург 10000
70 АльфаСтрахование 126,7 Москва 10028
71 Иркутская нефтяная компания 126,5 Иркутск 7004
72 Мираторг 125 Москва 26000
73 Синара 122,4 Екатеринбург 28448
74 Ланит 118,1 Москва 10610
75 Сибирь 117,7 Новосибирск 2878
76 Eurasia Drilling Company 116,9 Лондон нет информации
77 Илим 111,7 Санкт-Петербург 17232
78 Нефтиса 111,2 Москва 6322
79 ЭФКО 108,7 Воронеж 14000
80 КДВ Групп 108,5 Томск 16000
81 Локомотивные технологии 106,8 Москва 60587
82 Polymetal International 105,8 Санкт-Петербург 11919
83 РЕСО-Гарантия 104,7 Москва 7476
84 Випсервис 103,7 Москва 1442
85 Ренейссанс Констракшн 101,8 Санкт-Петербург 13396
86 Сэтл Групп 99,6 Санкт-Петербург 1687
87 Ингосстрах 98,1 Москва 5742
88 Детский мир 97 Москва 11577
89 Новошахтинский завод нефтепродуктов 96,9 Новошахтинск 1500
90 Спортмастер 96,2 Москва 20000
91 ФСК Лидер 96 Москва 12600
92 Волга-Днепр 94,9 Москва нет информации
93 Акрон 94,3 Великий Новгород 10883
94 Yandex 94,1 Амстердам 7445
95 Уралхим 93,4 Москва 9892
96 Киевская площадь 92 Москва 25000
97 Независимая нефтегазовая компания 90,6 Москва нет информации
98 Группа Черкизово 90,5 Москва 23000
99 Алькор и Ко (Л’Этуаль). 90 Москва 12000
100 Совкомбанк 89 Кострома 11500

По материалам сайта fabricators.ru.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставить ответ

Ваш email не будет показан.