Ниже представлен список крупнейших банков в мире по совокупным активам. Уже шестой год подряд Индустриально-коммерческий банк Китая (ICBC) является крупнейшим банком в мире с активами 26.087 трлн. юаней (4 триллиона долларов США). Это также крупнейший в мире банк по депозитам, кредитам, количеству клиентов и сотрудникам. Четыре из пяти крупнейших банков – китайские финансовые учреждения. Крупнейшие 10 банков владеют совокупными активами около 28 триллионов долларов. В число 100 крупнейших банков входят 20 китайских банков, 10 банков США, 6 банков Великобритании, 6 французских банков, 9 японских банков, 6 немецких банков, 5 канадских банков, 5 южнокорейских банков, 5 бразильских банков, 4 банка из Австралии, 3 из Швеции , 3 из Италии, 3 из Испании, 3 из Нидерландов, 2 из Сингапура и 2 банка из Швейцарии.
Также обратите внимание на то, что граждане РФ могут удаленно открыть банковский счет в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Картами иностранных банков можно делать покупки в зарубежных интернет-магазинах, Google Play и App Store и зарубежом. А для держателей валютных накоплений это тихая гавань в период санкций и турбулентностей.
Место | Банк | Страна | Совокупные активы, млрд. долл. США | Баланс |
1 | Industrial & Commercial Bank of China | Китай | 4,005.58 | 12/31/2017 |
2 | China Construction Bank Corp | Китай | 3,397.13 | 12/31/2017 |
3 | Agricultural Bank of China | Китай | 3,232.68 | 12/31/2017 |
4 | Bank of China | Китай | 2,989.16 | 12/31/2017 |
5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Япония | 2,773.82 | 12/31/2017 |
6 | JPMorgan Chase & Co | США | 2,533.60 | 12/31/2017 |
7 | HSBC Holdings | Великобритания | 2,521.77 | 12/31/2017 |
8 | BNP Paribas | Франция | 2,348.11 | 12/31/2017 |
9 | Bank of America | США | 2,281.23 | 12/31/2017 |
10 | China Development Bank | Китай | 2,201.86 | 12/31/2016 |
11 | Credit Agricole Group | Франция | 2,112.04 | 12/31/2017 |
12 | Wells Fargo | США | 1,951.76 | 12/31/2017 |
13 | Japan Post Bank | Япония | 1,873.50 | 12/31/2017 |
14 | Mizuho Financial Group | Япония | 1,850.10 | 12/31/2017 |
15 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Япония | 1,847.47 | 12/31/2017 |
16 | Citigroup Inc | США | 1,843.06 | 12/31/2017 |
17 | Deutsche Bank | Германия | 1,766.85 | 12/31/2017 |
18 | Banco Santander | Испания | 1,730.08 | 12/31/2017 |
19 | Barclays PLC | Великобритания | 1,528.89 | 12/31/2017 |
20 | Societe Generale | Франция | 1,527.43 | 12/31/2017 |
21 | Groupe BPCE | Франция | 1,509.13 | 12/31/2017 |
22 | Bank of Communications | Китай | 1,387.79 | 12/31/2017 |
23 | Postal Savings Bank of China | Китай | 1,383.85 | 12/31/2017 |
24 | Lloyds Banking Group | Великобритания | 1,095.64 | 12/31/2017 |
25 | Royal Bank of Canada | Канада | 1,028.72 | 12/31/2017 |
26 | ING Groep NV | Нидерланды | 1,013.65 | 12/31/2017 |
27 | Toronto-Dominion Bank | Канада | 1,006.98 | 12/31/2017 |
28 | Norinchukin Bank | Япония | 1,006.70 | 12/31/2017 |
29 | UniCredit S.p.A. | Италия | 1,002.36 | 12/31/2017 |
30 | Royal Bank of Scotland Group | Великобритания | 995.729 | 12/31/2017 |
31 | Industrial Bank Co. Ltd | Китай | 985.646 | 12/31/2017 |
32 | China Merchants Bank | Китай | 966.117 | 12/31/2017 |
33 | Intesa Sanpaolo | Италия | 954.531 | 12/31/2017 |
34 | Credit Mutuel | Франция | 950.531 | 12/31/2016 |
35 | UBS Group AG | Швейцария | 937.802 | 12/31/2017 |
36 | Shanghai Pudong Development Bank | Китай | 942.777 | 12/31/2017 |
37 | Goldman Sachs Group | США | 916.787 | 12/31/2017 |
38 | Agricultural Development Bank of China | Китай | 873.419 | 06/30/2017 |
39 | China Minsheng Banking Corp | Китай | 859.407 | 09/30/2017 |
40 | Morgan Stanley | США | 851.733 | 12/31/2017 |
41 | China CITIC Bank Corp | Китай | 832.996 | 09/30/2017 |
42 | BBVA | Испания | 826.597 | 12/31/2017 |
43 | Credit Suisse Group | Швейцария | 815.587 | 12/31/2017 |
44 | Bank of Nova Scotia | Канада | 754.509 | 12/31/2017 |
45 | Commonwealth Bank of Australia | Австралия | 750.775 | 12/31/2017 |
46 | Rabobank Group | Нидерланды | 722.301 | 12/31/2017 |
47 | Australia & New Zealand Banking Group | Австралия | 700.352 | 09/30/2017 |
48 | Nordea | Швеция | 695.795 | 12/31/2017 |
49 | European Investment Bank | Люксембург | 686.653 | 12/31/2016 |
50 | Westpac Banking Corp | Австралия | 664.878 | 09/30/2017 |
51 | Standard Chartered Plc | Великобритания | 663.501 | 12/31/2017 |
52 | National Australia Bank | Австралия | 615.516 | 09/30/2017 |
53 | China Everbright Bank | Китай | 627.737 | 12/31/2017 |
54 | DZ Bank AG | Германия | 605.640 | 12/31/2017 |
55 | Bank of Montreal | Канада | 578.530 | 12/31/2017 |
56 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | Япония | 569.949 | 12/31/2017 |
57 | Danske Bank | Дания | 569.335 | 12/31/2017 |
58 | KfW Group | Германия | 565.392 | 12/31/2017 |
59 | Commerzbank | Германия | 541.434 | 12/31/2017 |
60 | State Bank of India | Индия | 534.903 | 12/31/2017 |
61 | Cassa Depositi e Prestiti (CDP) | Италия | 496.740 | 06/30/2017 |
62 | The Export-Import Bank of China (Eximbank) | Китай | 491.888 | 12/31/2016 |
63 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Канада | 483.791 | 12/31/2017 |
64 | Ping An Bank | Китай | 481.750 | 09/30/2017 |
65 | ABN AMRO Group NV | Нидерланды | 470.965 | 12/31/2017 |
66 | Sberbank of Russia | Россия | 470.181 | 12/31/2017 |
67 | U.S. Bancorp | США | 462.040 | 12/31/2017 |
68 | CaixaBank | Испания | 459.005 | 12/31/2017 |
69 | Itau Unibanco Holding SA | Бразилия | 437.410 | 12/31/2017 |
70 | Resona Holdings | Япония | 434.653 | 12/31/2017 |
71 | Banco do Brasil SA | Бразилия | 413.147 | 12/31/2017 |
72 | KB Financial Group | Южная Корея | 409.010 | 12/31/2017 |
73 | Shinhan Financial Group | Южная Корея | 399.197 | 12/31/2017 |
74 | Nomura Holdings | Япония | 394.791 | 12/31/2017 |
75 | DBS Group Holdings | Сингапур | 387.252 | 12/31/2017 |
76 | Caixa Economica Federal | Бразилия | 383.261 | 09/30/2017 |
77 | PNC Financial Services Group | США | 380.768 | 12/31/2017 |
78 | Hua Xia Bank | Китай | 375.543 | 09/30/2017 |
79 | Bank of New York Mellon Corp | США | 371.758 | 12/31/2017 |
80 | Shinkin Central Bank (SCB) | Япония | 371.313 | 12/31/2017 |
81 | Capital One Financial Corporation | США | 365.693 | 12/31/2017 |
82 | Banco Bradesco SA | Бразилия | 365.493 | 12/31/2017 |
83 | KBC Group NV | Бельгия | 350.186 | 12/31/2017 |
84 | Bank of Beijing | Китай | 349.354 | 09/30/2017 |
85 | Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) | Сингапур | 340.297 | 12/31/2017 |
86 | Hana Financial Group | Южная Корея | 337.191 | 12/31/2017 |
87 | Svenska Handelsbanken | Швеция | 336.691 | 12/31/2017 |
88 | NongHyup Financial Group | Южная Корея | 333.156 | 06/30/2017 |
89 | Woori Bank | Южная Корея | 332.893 | 12/31/2017 |
90 | DnB ASA | Норвегия | 328.267 | 12/31/2017 |
91 | China Guangfa Bank (CGB) | Китай | 314.401 | 12/31/2016 |
92 | Skandinaviska Enskilda Banken | Швеция | 311.457 | 12/31/2017 |
93 | Nationwide Building Society | Великобритания | 306.963 | 09/30/2017 |
94 | Cathay Financial Holding | Тайвань | 293.554 | 09/30/2017 |
95 | Landesbank Baden-Wurttemberg | Германия | 285.092 | 12/31/2017 |
96 | La Banque Postale | Франция | 277.278 | 12/31/2017 |
97 | Bank of Shanghai | Китай | 270.242 | 09/30/2017 |
98 | Swedbank | Швеция | 269.238 | 12/31/2017 |
99 | United Overseas Bank (UOB) | Сингапур | 268.230 | 12/31/2017 |
100 | Bank of Jiangsu | Китай | 266.798 | 09/30/2017 |
101 | Banco Sabadell | Испания | 265.145 | 12/31/2017 |
102 | Bayerische Landesbank | Германия | 264.668 | 06/30/2017 |
103 | Erste Group Bank AG | Австрия | 264.319 | 12/31/2017 |
104 | Brazilian Development Bank (BNDES) | Бразилия | 262.087 | 09/30/2017 |
105 | Industrial Bank of Korea | Южная Корея | 256.641 | 12/31/2017 |
106 | Bankia | Испания | 256.261 | 12/31/2017 |
107 | Charles Schwab Corp | США | 243.274 | 12/31/2017 |
108 | Dexia | Бельгия | 238.847 | 06/30/2017 |
109 | State Street Corp | США | 238.425 | 12/31/2017 |
110 | Raiffeisen Schweiz | Швейцария | 233.677 | 06/30/2017 |
111 | Nykredit Group | Дания | 229.493 | 12/31/2017 |
112 | Fubon Financial Holding | Тайвань | 225.911 | 09/30/2017 |
113 | VTB Bank | Россия | 225.604 | 12/31/2017 |
114 | China ZheShang Bank (CZBank) | Китай | 223.148 | 06/30/2017 |
115 | BB&T Corporation | США | 221.642 | 12/31/2017 |
116 | Qatar National Bank | Катар | 221.180 | 12/31/2017 |
117 | National Bank of Canada | Канада | 208.408 | 12/31/2017 |
118 | Suntrust Banks | США | 205.962 | 12/31/2017 |
119 | Korea Development Bank | Южная Корея | 205.145 | 12/31/2016 |
120 | Belfius | Бельгия | 201.192 | 12/31/2017 |
Обменный курс на 30 декабря 2017 г.
Смотрите обновленный рейтинг здесь.
Банки РФ ввели комиссию за хранение валюты
До 12% годовых будет списываться со счета просто за то, что там лежат деньги, спасти накопления можно открыв карту в другой стране:
Я ищу банк чтобы открыть бесплатно
Офшшорный онлайн-счет.