Банки Италии

В таблице ниже представлены 15 крупнейших банков Италии по совокупным активам. Unicredit SpA и Intesa Sanpaolo являются крупнейшими банковскими группами в стране с совокупными активами свыше 1.6 триллиона евро.

ucb

Место Банк 30/06/2016
млрд. евро
31/12/2015
млрд. евро
31/12/2014
млрд. евро
31/12/2013
млрд. евро
31/12/2012
млрд. евро
31/12/2011
млрд. евро
1 Unicredit Group 891.477 860.433 844.217 845.838 926.838 926.769
2 Intesa Sanpaolo 717.292 676.568 647.343 624.179 673.582 639.221
3 Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 421.639 397.870 401.680 317.518 309.384 287.143
4 Banca Monte dei Paschi di Siena 164.386 169.012 179.918 199.106 218.886 240.794
5 Banco Popolare Società Cooperativa 123.699 120.237 123.082 125.402 131.921 134.127
6 UBI Banca 116.660 117.201 121.787 124.242 132.434 129.804
7 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 62.450 61.261 60.653 61.758 61.638 60.488
8 Mediobanca 56.350 70.711 70.464 72.841 78.679 72.934
9 Banca Popolare di Milano 49.698 50.203 48.272 49.353 52.475 51.931
10 Banca Mediolanum 43.662 44.710 42.548 37.321 36.049 33.972
11 Credito Emiliano 38.087 37.455 34.794 31.531 30.749 31.097
12 Banca Popolare di Sondrio 35.623 35.538 35.619 32.770 32.349 29.283
13 Veneto Banca 30.547 33.349 36.167 37.307 40.165 37.969
14 Banca Carige 28.174 30.299 38.310 42.156 48.441 44.861
15 Credito Valtellinese 27.149 26.902 28.814 27.199 29.896 28.412

 

Наименование Телефон Штаб-квартира
Banca delle Marche + 39 023 4980 020 Анкона
Banca Monte dei Paschi di Siena + 39 057 7382 999 Сиена
Banca Passadore + 39 010 53 931 Генуя
Banca Piccolo Credito Valtellinese + 39 034 2522 899 Сондрио
Banca Popolare Dell’Emilia Romagna + 39 800 205 040 Модена
Banca Popolare di Milano + 39 027 7003 250 Милан
Banca Popolare di Vicenza + 39 044 4906 411 Виченца
Banca Popolare Etica + 39 049 8771 111 Падуя
Banco di Sardegna + 39 079 2260 00 Кальяри
Cassa di Risparmio del Veneto + 39 011 8019 142 Милан
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza + 39 052 1912 111 Парма
Credito Emiliano + 39 052 2582 111 Реджо-Эмилия
UniCredit Banca di Roma + 39 023 3408 973 Рим
UniCredit Bank + 39 023 3408 967 Милан
Veneto Banca + 39 049 7072 055 Монтебеллуна