Банки Канады

Ниже приведен список крупнейших банков Канады, составленный на основе их совокупных активов в миллиардах канадских долларов. По состоянию на 31 января 2018 года, совокупные активы 10 крупнейших канадских банков превышали 5 триллионов канадских долларов. Royal Bank of Canada является крупнейшим банком в стране с совокупными активами 1.276 триллионов канадских долларов.

банк Канады

Место Банк 01/2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
1 Royal Bank of Canada 1,276.28 1,212.85 1,180.26 1,074.21 940.550 859.745 825.100 793.833 726.206 654.989
2 Toronto-Dominion Bank 1,261.32 1,279.00 1,176.97 1,104.37 960.511 862.021 811.106 735.493 619.545 557.219
3 Bank of Nova Scotia 923.152 915.273 896.266 856.497 805.667 743.788 668.044 594.423 526.657 496.516
4 Bank of Montreal 727.909 709.580 687.935 641.881 588.659 537.299 525.449 500.575 411.640 388.458
5 CIBC 586.927 565.264 501.357 463.309 414.903 398.389 393.385 383.758 352.040 335.944
6 Desjardins Group * 275.095 258.367 248.128 229.387 212.005 196.818 190.182 178.931 157.442
7 National Bank of Canada 251.065 245.827 232.206 216.090 205.429 188.204 177.903 166.854 145.301 132.138
8 HSBC Bank Canada 96.379 94.657 94.024 88.204 84.26 80.714 80.068 78.017 71.337
9 Laurentian Bank of Canada 47.424 46.683 43.006 39.660 34.849 33.926 34.937 28.963 23.772 22.165
10 Canadian Western Bank 27.914 26.447 25.223 22.839 20.609 18.520 16.873 14.849 12.702 11.636

5 крупнейших банков Канады по рыночной капитализации

Место Банк Рыночная капитализация, млрд. канадских долларов (15 марта 2018 г.)
1 Royal Bank of Canada (RBC) 147.625
2 Toronto-Dominion Bank 140.316
3 Bank of Nova Scotia 98.356
4 Bank of Montreal (BMO) 63.650
5 Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) 52.100

Крупнейшие банки Канады по доходу, депозитам и кредитам

Ниже приведены пять крупнейших банков Канады по доходу, депозитам и кредитам. В сентябре 2017 года большая пятерка банков Канады подняла свою базовую кредитную ставку до 3.2%.

Место Банк Совокупный доход (млрд. канадских долларов) Чистый доход (млрд. канадских долларов) Депозиты (млрд. канадских долларов) Кредиты (млрд. канадских долларов)
1 Royal Bank of Canada 38.405 10.458 757.589 521.604
2 Toronto-Dominion Bank 34.315 8.936 773.660 585.656
3 Bank of Nova Scotia 26.350 7.368 611.877 480.164
4 Bank of Montreal 21.087 4.631 473.372 360.655
5 CIBC 15.035 4.295 395.647 319.781

(За 2016 финансовый год)

Наименование Телефон Штаб-квартира
Amex Bank of Canada 2 126 402 000 Нью-Йорк
B2B Bank 18 002 638 349 Торонто
Bank of America (Canada Branch) 7 043 865 681 Калгари
Bank of Canada 18 003 031 282 Оттава
Bank of Montreal (BMO) 18 772 255 266 Монреаль
Bank of Nova Scotia 14 168 666 161 Торонто
Bank West 18 886 475 433 Хай Ривер
Bridgewater Bank 18 662 434 301 Калгари
Business Development Bank of Canada 18 772 322 269 Монреаль
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) 14 169 802 211 Торонто
Canadian Tire Bank (CTB) 18 666 812 837 Оквилл
Canadian Western Bank 7 804 238 888 Эдмонтон
Capital One 14 165 492 500 Торонто
CFF Bank 18 557 673 031 Калгари
Churchill International Property Corp 6 046 898 500 Ванкувер
Citi Canada 4 169 475 500 Онтарио
Credit Suisse Securities (Canada), Inc 14 034 766 000 Торонто
CS Alterna Bank 16 135 600 120 Оттава
Desjardins Group 4 188 358 444 Леви
Deutsche Bank Securities Ltd 4 166 828 000 Торонто
DirectCash Bank (DC Bank) 18 884 664 043 Калгари
Dundee Corporation 14 163 503 388 Торонто
Exchange Bank of Canada (EBC) 4 164 799 055 Торонто
First Nations Bank of Canada 3 069 556 739 Саскатун
General Bank of Canada 7 804 435 626 Эдмонтон
HomEquity Bank 4 169 254 757 Торонто
HSBC Bank Canada 16 046 851 000 Ванкувер
ING Direct Canada 4 166 445 929 Торонто
Jameson Bank 8 003 637 363 Торонто
Laurentian Bank of Canada 5 142 521 846 Монреаль
Manulife Bank of Canada 18 777 652 265 Уотерлу
MBNA Canada 18 888 766 262 Оттава
MonCana Bank of Canada 18 552 632 265 Калгари
National Bank of Canada 15 143 945 000 Монреаль
Power Corporation of Canada 18 008 907 440 Монреаль
President`s Choice Financial 18 887 238 881 Торонто
Royal Bank of Canada (RBC) 18 882 125 533 Торонто
Street Capital Bank of Canada 18 774 167 873 Торонто
Tangerine Bank 18 888 264 374 Торонто
TD Canada Trust 14 169 835 393 Торонто
Toronto Dominion Bank 18 662 223 456 Торонто
Vancity 18 888 262 489 Ванкувер
Vancity Community Investment Bank 1 866 760 1543  Ванкувер
VersaBank 15 196 451 919 Лондон
Wealth One Bank of Canada (WOBC) 18 663 921 088 Норт-Йорк
Zag Bank 18 449 242 265 Калгари