Ниже представлен список крупнейших в мире страховых компаний, составленный на основе рыночной капитализации. Berkshire Hathaway Inc, американский многонациональный конгломерат, занимает первое место в списке. Основными страховыми дочерними компаниями Berkshire являются GEICO (страховая компания государственных служащих), Berkshire Hathaway Reinsurance Group и General Re. GEICO является вторым по величине страховщиком частных пассажирских автомобилей в Соединенных Штатах. General Re и Berkshire Hathaway Reinsurance являются крупнейшими в мире перестраховочными компаниями.
Также обратите внимание на то, что граждане РФ могут удаленно открыть банковский счет в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Картами иностранных банков можно делать покупки в зарубежных интернет-магазинах, Google Play и App Store и зарубежом. А для держателей валютных накоплений это тихая гавань в период санкций и турбулентностей.
Место | Компания | Страна | Рыночная капитализация, млрд. долл. США (10 ноября 2017 г.) |
1 | Berkshire Hathaway | США | 453.230 |
2 | Ping An Insurance | Китай | 186.688 |
3 | China Life Insurance | Китай | 133.140 |
4 | Allianz | Германия | 103.808 |
5 | AIA Group | Гонконг | 95.960 |
6 | AXA | Франция | 71.437 |
7 | Chubb ltd | Швейцария | 70.260 |
8 | Prudential Plc | Великобритания | 62.889 |
9 | China Pacific Insurance | Китай | 56.290 |
10 | American International Group | США | 55.789 |
11 | Metlife | США | 54.930 |
12 | Prudential Financial | США | 46.945 |
13 | Zurich Insurance Group | Швейцария | 45.885 |
14 | Manulife Financial | Канада | 41.985 |
15 | Travelers Companies | США | 37.097 |
16 | Allstate Corp | США | 35.683 |
17 | Munich Re | Германия | 35.311 |
18 | Aflac | США | 32.804 |
19 | Swiss RE | Швейцария | 32.555 |
20 | PICC Property & Casualty | Китай | 31.887 |
21 | Tokio Marine Holdings | Япония | 31.454 |
22 | Sampo | Финляндия | 29.594 |
23 | Progressive Corporation | США | 29.518 |
24 | Assicurazioni Generali | Италия | 28.644 |
25 | New China Life Insurance Co | Китай | 28.284 |
27 | Great West Lifeco | Канада | 27.483 |
26 | Aviva | Великобритания | 26.354 |
28 | Samsung Life Insurance | Южная Корея | 24.058 |
29 | Sun Life Financial | Канада | 23.794 |
30 | Ameriprise Financial | США | 23.258 |
31 | People’s Insurance Co. (Group) of China | Китай | 22.784 |
32 | Dai-ichi Life Holdings | Япония | 22.283 |
33 | Willis Towers Watson | Великобритания | 21.334 |
34 | Legal & General Group | Великобритания | 21.235 |
35 | Cathay Financial Holding | Тайвань | 20.491 |
36 | Power Financial | Канада | 20.284 |
37 | Hartford Financial | США | 19.805 |
38 | Principal Financial Group | США | 19.653 |
39 | MS&AD Insurance Group | Япония | 18.979 |
40 | Sompo Holdings | Япония | 16.734 |
41 | Loews Corporation | США | 16.667 |
42 | Standard Life | Великобритания | 16.321 |
43 | Lincoln National Corp | США | 16.082 |
44 | Fairfax Financial Holdings | Канада | 15.897 |
45 | CNP Assurances | Франция | 15.878 |
46 | Hannover Re | Германия | 15.400 |
47 | Markel Corporation | США | 14.773 |
48 | NN Group | Нидерланды | 14.066 |
49 | Suncorp Group | Австралия | 13.944 |
50 | Aegon N.V. | Нидерланды | 12.809 |
51 | Japan Post Insurance | Япония | 12.771 |
52 | Insurance Australia Group | Австралия | 12.717 |
53 | Arch Capital Group | Бермудские о-ва | 12.479 |
54 | Old Mutual | Великобритания | 12.381 |
55 | Cincinnati Financial Corp | США | 12.043 |
Банки РФ ввели комиссию за хранение валюты
До 12% годовых будет списываться со счета просто за то, что там лежат деньги, спасти накопления можно открыв карту в другой стране: