В таблице ниже представлены крупнейшие банки КНР по совокупным активам. Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) является крупнейшим банком в стране с активами 23.5 триллиона юаней (3.6 триллиона долларов США). ICBC, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China – “большая четверка” государственных коммерческих банков.
Также обратите внимание на то, что граждане РФ могут удаленно открыть банковский счет в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Картами иностранных банков можно делать покупки в зарубежных интернет-магазинах, Google Play и App Store и зарубежом. А для держателей валютных накоплений это тихая гавань в период санкций и турбулентностей.
Место | банк | 06/2016 миллионы юаней |
12/2015 миллионы юаней |
12/2014 миллионы юаней |
12/2013 миллионы юаней |
12/2012 миллионы юаней |
12/2011 миллионы юаней |
12/2010 миллионы юаней |
1 | ICBC | 23,524,327 | 22,209,780 | 20,609,953 | 18,917,752 | 17,542,217 | 15,476,868 | 13,458,622 |
2 | China Construction Bank | 19,760,148 | 18,349,489 | 16,744,093 | 15,363,210 | 13,972,828 | 12,281,834 | 10,810,317 |
3 | Agricultural Bank of China | 18,680,221 | 17,791,393 | 15,974,152 | 14,562,102 | 13,244,342 | 11,677,577 | 10,337,406 |
4 | Bank of China | 17,601,267 | 16,815,597 | 15,251,382 | 13,874,299 | 12,680,615 | 11,829,789 | 10,459,865 |
5 | China Development Bank | – | 12,619,022 | 10,316,354 | 8,197,200 | 7,534,900 | 6,251,506 | 5,111,087 |
6 | Postal Savings Bank of China (PSBC) | 7,974,475 | 7,296,364 | 6,298,325 | 5,574,451 | 4,915,338 | 4,120,000 | – |
7 | Bank of Communications | 7,956,322 | 7,155,362 | 6,268,299 | 5,960,937 | 5,273,379 | 4,611,177 | 3,951,593 |
8 | Industrial Bank Co Ltd | 5,709,692 | 5,298,880 | 4,406,399 | 3,678,304 | 3,250,975 | 2,408,798 | 1,849,673 |
9 | China Citic Bank Corp | 5,606,778 | 5,122,292 | 4,138,815 | 3,641,193 | 2,959,939 | 2,765,881 | 2,081,314 |
10 | China Merchants Bank | 5,537,298 | 5,474,978 | 4,731,829 | 4,016,399 | 3,408,099 | 2,794,971 | 2,402,507 |
11 | Shanghai Pudong Development Bank | 5,371,293 | 5,044,352 | 4,195,924 | 3,680,125 | 3,145,707 | 2,684,694 | 2,191,411 |
12 | China Minsheng Banking Corp | 5,250,162 | 4,520,688 | 4,015,136 | 3,226,210 | 3,212,001 | 2,229,064 | 1,823,737 |
13 | Agricultural Development Bank of China | – | 4,180,000 | – | 2,600,937 | 2,293,079 | 1,953,467 | 1,750,828 |
14 | China Everbright Bank | 3,764,912 | 3,167,710 | 2,737,010 | 2,415,086 | 2,279,295 | 1,733,346 | 1,483,950 |
15 | Export-Import Bank of China (China Exim Bank) |
– | 2,833,473 | 2,367,765 | 1,884,867 | 1,558,933 | 1,199,055 | 887,077 |
16 | Ping An Bank Co | 2,800,983 | 2,507,149 | 2,186,459 | 1,891,741 | 1,606,537 | 1,258,177 | 727,207 |
17 | Huaxia Bank | 2,250,545 | 2,020,604 | 1,851,628 | 1,672,447 | 1,488,860 | 1,244,141 | 1,040,230 |
18 | Bank of Beijing | 1,971,408 | 1,844,909 | 1,524,437 | 1,336,764 | 1,119,969 | 956,499 | 733,211 |
19 | China Guangfa Bank | – | 1,836,587 | 1,648,056 | 1,469,850 | 1,168,150 | 918,982 | 814,390 |
20 | Bank of Shanghai | – | 1,449,140 | 1,187,452 | 977,722 | 816,904 | 655,800 | 566,775 |
21 | Bank of Jiangsu | 1,436,674 | 1,290,333 | 1,038,309 | 763,652 | 650,238 | 514,146 | – |
22 | China Zheshang Bank (CZB) | 1,181,634 | 1,031,650 | 669,957 | 488,117 | 393,839 | 301,858 | 217,312 |
23 | Bank of Nanjing | 1,015,249 | 805,020 | 573,150 | 434,057 | 343,792 | 281,792 | 221,493 |
24 | Shengjing Bank | 806,156 | 701,629 | 503,371 | 355,432 | 313,242 | 221,207 | – |
25 | ChongQing Rural Commercial Bank | 772,147 | 716,805 | 618,889 | 502,446 | 433,827 | 344,820 | 285,546 |
Банки РФ ввели комиссию за хранение валюты
До 12% годовых будет списываться со счета просто за то, что там лежат деньги, спасти накопления можно открыв карту в другой стране: